Product Description
TP-Link TL-WA7510N 5Ghz access poitn outdoor yang berjalan pada frekuensi 5Ghz dengan power AP 27dbm (500mW), Antena dual-polarisasi 15dBi, POE Adaptor 12V1A, merupakan AP yang tahan cuaca dan ketahanan petir 4000V / 15KV ESD.
TL-WA7510N dilengkapi dengan antena dual-polarisasi 15dBi, yang mana merupakan kunci untuk penggunaan digedung untuk koneksi Wi-Fi jarak jauh. Didesain dengan transmisi sinyal melingkupi 60 derajat pada bidang horisontal dan 14 derajat pada bidang vertikal, memperkuat kekuatan sinyal pada arah yang dituju.
| FITUR PERANGKAT KERAS | |
|---|---|
| Tampilan | 1 10/100Mbps Auto-Sensing RJ45 Port (Auto MDI/MDIX, PoE) 1 External Reverse SMA Connector 1 Grounding Terminal |
| Tombol | Reset Button |
| Catu Daya Eksternal | 12VDC / 1.0A |
| Standar Nirkabel (Wireless) | IEEE 802.11a , IEEE 802.11n |
| Antena | 15dBi Dual-Polarized Directional Antenna |
| Dimensi ( W x D x H ) | 9.8 x 3.3 x 2.4 in. (250 x 85 x 60.5mm) |
| Beamwidth Antena | Horizontal: 60° Vertical: 14° |
| Proteksi | 15KV ESD Protection 4000V Lightning Protection Grounding Terminal Integrated |
| FITUR WIRELESS | |
|---|---|
| Frekuensi | 5.150-5.250GHz 5.250-5.350GHz (Support Dynamic Frequency Selection) 5.470-5.725GHz (Support Dynamic Frequency Selection) 5.725-5.825GHz Note: It varies in different countries or regions. |
| Tingkat Signal | 11a: Up to 54Mbps (Dynamic) 11n: Up to 150Mbps (Dynamic) |
| Penerimaan Sensitivitas | 802.11a 54M: -77dBm 48M: -79dBm 36M: -83dBm 24M: -86dBm 18M:-91dBm 12M:-92dBm 9M:-93dBm 6M:-94dBm 802.11n 150M: -73dBm 121.5M: -76dBm 108M: -77dBm 81M: -81dBm 54M:-84dBm 40.5M:-88dBm 27M:-91dBm 13.5M:-93dBm |
| Modus Wireless | AP Router Mode AP Client Router Mode (WISP Client) AP / Client / Bridge / Repeater Mode |
| Fungsi Wireless | WDS Bridge, Wireless Statistics |
| Keamanan Wireless | SSID Enable/Disable MAC Address Filter 64/128/152-bit WEP Encryption WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption |
| Fungsi Lanjutan | Up to 60 meters PoE is supported Provides 4-level signal LED indicator |
| Transmission Power | <20dBm (EIRP, For countries using CE Standards) <27dBm (Peak Output Power, For countries using FCC Standards) |

Reviews
There are no reviews yet.