Product Description
TL-WA5210G 2.4GHz High Power Wireless outdoor CPE didedikasikan untuk solusi WISP CPE dan solusi jaringan nirkabel jarak jauh. Ini mengintegrasikan fungsi sebagai Wireless Access Point, WISP Client, penguatan antena yang tinggi dan penutup ketahanan cuaca. Memiliki 12dBi gain antena, daya output yang tinggi dan sensitivitas tinggi RX secara signifikan dapat memperluas jangkauan transmisi untuk memberikan koneksi nirkabel yang lebih stabil. Sesuai dengan IEEE 802.11b/g, TL-WA5210G menciptakan jaringan wireless hingga 54Mbps, sehingga bagus untuk surfing internet dan pertukaran file.
Desain Ketahanan Cuaca, Solusi outdoor Tahan Lama
TL-WA5210G dirancang untuk bekerja dalam lingkungan luar yang keras. Dibuat dengan penutup dengan ketahanan cuaca luar dan ketahanan panas dengan suhu (-30 ° C ~ 70 ° C) pada perangkat di dalam, AP bisa bekerja di tempat dengan beberapa kondisi cuaca buruk yang ekstrim. Selain itu, built-in perlindungan penangkal petir 4000V dan 15KV desain ESD juga akan membantu Anda untuk mencegah badai petir / lonjakan listrik dan menjamin operasional yang handal.
Spesifikasi AP Outdoor TP-Link TLWA5210G :
| FITUR PERANGKAT KERAS | |
|---|---|
| Tampilan | 1 10/100Mbps Auto-Sensing RJ45 Port(Auto MDI/MDIX, PoE) 1 External Reverse SMA Connector One Grounding Terminal |
| Tombol | Reset Button |
| Catu Daya Eksternal | 12VDC / 1.0A Linear PSU |
| Standar Nirkabel (Wireless) | IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Antena | 12dBi Dual-Polarized Directional Antenna |
| Dimensi ( W x D x H ) | 10.4 × 4.7 × 3.2 in. (265x120x83mm) |
| Beamwidth Antena | Horizontal: 60° Vertical: 30° |
| Proteksi | 15kV ESD Protection, 4000V Lightning Protection Grounding Terminal Integrated |
| FITUR WIRELESS | |
|---|---|
| Frekuensi | 2.4-2.4835GHz |
| Tingkat Signal | 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| EIRP | <20dBm (EIRP, For countries using CE Standards) <27dBm (Peak Output Power, For countries using FCC Standards) |
| Penerimaan Sensitivitas | 802.11g 54M: -76dBm 48M: -78dBm 36M: -82dBm 12M: -91dBm 9M:-92dBm 802.11b 11M:-90dBm 5.5M:-92dBm 1M:-98dBm |
| Modus Wireless | AP Router Mode AP Client Router Mode (WISP Client) AP/Client/WDS Bridge/Repeater mode |
| Fungsi Wireless | WDS Bridge, Wireless Statistics |
| Keamanan Wireless | SSID Enable/Disable MAC Address Filter 64/128/152-bit WEP Encryption WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption |
| Jangkauan Wireless | 15km with Integrated Antenna 50km Maximum (High gain directional antenna required) |
| Fungsi Lanjutan | Up to 60 meters PoE is supported Provides 4-level signal LED indicator |

Reviews
There are no reviews yet.